跳到主要內容區

校園網站

 

109學年度寒假閱讀心得單優秀作品

新北市立中平國民中學

109-2寒假閱讀心得單優良名單

以下94位同學各予以嘉獎一次!

另精選傑出作品

張貼於教務處前公告欄及顯示圖片中,

歡迎觀摩優良作品。

1100316

序號    班級    座號    姓名
01    701    17    陳○宇
02    701    22    林○恩
03    702    01    吳○儫
04    703    09    張○竣
05    703    36    洪○玉
06    704    26    林○涵
07    704    28    王○喬
08    705    27    呂○蓁
09    705    33    凃○宜
10    706    21    李○慧
11    706    30    曾○倢
12    707    26    湯○蓁
13    707    28    蔡○娟
14    708    21    陳○臻
15    708    26    戴○聆
16    709    21    余○菲
17    709    23    陳○彤
18    710    28    朱○誼
19    710    34    黃○絜
20    711    21    洪○岑
21    711    23    陳○卉
22    712    09    邱○恩
23    712    21    李○蓁
24    712    23    蘇○萱
25    712    24    許○綺
26    713    21    楊○婷
27    713    30    吳○恩
28    714    11    劉○良
29    714    22    劉○萱
30    715    21    蔡○珈
31    715    26    陳○瑜
32    716    28    廖○辰
33    716    29    劉○愛
34    716    32    林○伶
35    717    29    蔡○瑾
36    717    31    葉○妤
37    718    22    張○菱
38    718    27    胡○蕎
39    718    29    林○伊
40    719    23    洪○筠
41    719    24    曹○庭
42    720    22    王○盈
43    720    26    呂○柔
44    721    01    鄭○絜
45    721    06    許○喆
46    801    32    彭○允
47    801    35    温○晴
48    802    02    吳○承
49    802    03    吳○騰
50    802    29    廖○如
51    802    33    謝○宇
52    803    30    陳○喬
53    803    37    洪○儀
54    804    15    蘇○鈞
55    804    29    張○又
56    804    30    陳○蓁
57    804    31    葉○均
58    805    24    杜○溱
59    805    32    黃○婷
60    806    05    張○程
61    806    27    邱○圓
62    807    07    陳○瑞
63    807    14    蔡○汶
64    808    17    藍○麒
65    808    22    何○玶
66    809    15    簡○駿
67    809    35    蔡○瑩
68    810    26    孫○婷
69    810    28    張○馨
70    810    29    許○珊
71    811    21    江○慈
72    811    31    黃○庭
73    812    21    王○蓁
74    812    26    李○熹
75    813    14    黃○祥
76    813    23    林○恩
77    814    35    蔡○旋
78    814    37    劉○珊
79    815    29    張○瑜
80    815    32    陳○璇
81    816    02    何○賢
82    816    12    陳○文
83    817    01    王○翔
84    817    21    吳○庭
85    818    22    王○鞣
86    818    29    許○鈁
87    819    11    蔡○崴
88    819    37    吳○恩
89    820    13    黃○宣
90    820    34    葉○綺
91    821    26    崔○銜
92    821    28    許○甯
93    822    07    林○里
94    822    11    許○綺

感謝各班導師評閱假期閱讀心得單!

也恭喜以上94位同學的心得單獲得肯定!

瀏覽數: