跳到主要內容區

校園網站

 

110學年度暑假閱讀心得單優秀作品

新北市立中平國民中學

110-1暑假閱讀心得單優良名單

以下105位同學各予以嘉獎一次!

另精選傑出作品製作電子海報,清晰版本請下載附件。

歡迎觀摩優良作品。

110年09月11日
        
序號    班級    座號    姓名
1    801    17    陳○宇
2    801    22    林○恩
3    802    06    唐○恩
4    802    01    吳○儫
5    803    27    林○珊
6    803    36    洪○玉
7    804    09    劉○恩
8    804    27    李○慧
9    805    05    郭○岑
10    805    33    凃○宜
11    806    30    曾○倢
12    806    33    王○又
13    807    26    湯○蓁
14    807    28    蔡○娟
15    807    33    楊○喧
16    808    28    彭○瑩
17    808    26    戴○聆
18    809    30    曲○真
19    809    21    余○菲
20    810    25    王○潔
21    810    29    謝○妍
22    810    30    賴○靜
23    810    33    李○儀
24    810    34    黃○絜
25    811    24    蔡○禾
26    811    21    洪○岑
27    812    27    林○恩
28    812    14    鄧○安
29    812    22    蔡○臻
30    812    21    李○蓁
31    812    09    邱○恩
32    812    28    李○萱
33    812    23    蘇○萱
34    812    32    陳○彤
35    812    31    李○綺
36    812    35    林○萱
37    812    17    吳○宇
38    813    04    蕭○哲
39    813    30    吳○恩
40    814    11    劉○良
41    814    21    厲○瑾
42    815    27    楊○蓉
43    815    37    林○均
44    816    26    洪○姍
45    816    28    廖○辰
46    817    12    吳○諺
47    817    33    林○柔
48    818    12    利○翰
49    818    21    徐○岑
50    818    22    張○菱
51    818    25    陳○琳
52    818    26    吳○純
53    818    27    胡○蕎
54    818    29    林○伊
55    818    31    吳○慧
56    818    33    朱○嫻
57    819    23    洪○筠
58    819    24    曹○庭
59    820    33    鍾○安
60    820    24    曹○萱
61    821    08    羅○穎
62    821    11    黃○瑜
63    901    28    張○岑
64    901    35    温○晴
65    902    29    廖○如
66    902    33    謝○宇
67    903    35    黃○溱
68    904    27    姜○薰
69    904    29    張○又
70    905    32    黃○婷
71    905    24    杜○溱
72    906    26    卓○溱
73    906    35    蔡○婈
74    907    24    許○涵
75    907    33    蘇○琪
76    908    17    藍○麒
77    908    32    陳○羽
78    909    32    黃○恩
79    909    33    楊○伃
80    910    26    孫○婷
81    910    29    許○珊
82    911    06    高○斌
83    911    31    黃○庭
84    912    26    李○熹
85    912    32    黃○琳
86    913    23    林○恩
87    913    33    賴○媛
88    914    37    劉○珊
89    914    06    吳○宇
90    915    22    李○佑
91    915    23    李○芸
92    916    25    吳○彤
93    916    29    馮○縈
94    917    21    吳○庭
95    917    01    王○翔
96    918    21    方○怡
97    918    28    許○安
98    919    29    郭○安
99    919    37    吳○恩
100    920    06    邱○綸
101    920    24    林○幼
102    921    28    許○甯
103    921    05    林○鋐
104    922    01    王○崴

105    922    05    吳○宜

感謝各班導師評閱假期閱讀心得單!

也恭喜以上105位同學的心得單獲得肯定!

瀏覽數: